Uncle Sharkii Poke Bar
ハワイの名物料理ポケボウルが主力メニューの急速成長ブランド
創立2018年の最新ハワイアンレストラン!家族揃っての食べ物好きで事業スタート、2019年末からフランチャイズ展開を開始しました。
1日平均の客数100~150人、客の回転率わずか2~3分、熱調理一切なし、低い投資額と早期の資本回収が大きなポイントのビジネスモデル、早くもアジアで多店舗契約35ロケーションを展開する急成長ビジネスです。
<パートナーが得られるベネフィット>
•アンクルシャーキの事業権を取得
•総合運営マニュアルの共有
•68時間の研修を提供
•R&Dは全て本部の責任で実施&共有
•マーケティングサポート
•供給ベンダーを含むスケールメリットを活かす購入パワー
•サプライチェーンサポート
•成功のビジネスモデルをパートナーと共有
PR動画
同じタイプから別のフランチャイズを探す
このFCに資料請求された方は、下記FCにも資料請求しています
| 業種 | 代理店業 , サービス業 , 無店舗系 , 小売業 , 代理店業 , ネットビジネス , 便利屋 , 小売販売 , 法人おすすめ , 投資回収の早いフランチャイズ , 無形商材 |
|---|---|
| 開業資金 | 毎月2万8000円~ ※分割の場合 |
| 概要 | 法人・個人事業主様に… EC市場は2025年には市場規模が28兆円に達すると予測されており、急成長市場に… |
| 業種 | 代理店業 , サービス業 , 無店舗系 , 小売業 , 代理店業 , 住宅・建築 , 水サービス , リフォーム , リペア・便利屋 , 便利屋 , リペア・修理屋 , ハウスクリーニング , 買取 , 小売販売 , その他 , 不動産 , 法人おすすめ , 多店舗展開しやすいフランチャイズ , 投資回収の早いフランチャイズ , 社会貢献性の高いフランチャイズ , 有形商材 , 無形商材 , メンテナンス , カービジネス |
|---|---|
| 開業資金 | 自己資金50万円~(プランによって変動) ★自己資金10万円、給与支給プランあり |
| 概要 | 自己資金50万円~開…
おそうじ革命は、汚れと戦うプロ集団として2010年に創業しました。 創業以来、… |
| 業種 | 飲食・菓子業 , ファストフード , 移動販売 , 寿司・海鮮丼 , 和食・定食 , 宅配・テイクアウト , 法人おすすめ , 多店舗展開しやすいフランチャイズ , 投資回収の早いフランチャイズ |
|---|---|
| 開業資金 | 詳細の内訳は説明会にてご説明いたします。 |
| 概要 | 創業60年のまぐろ仲… 飲食関係者が選ぶ「信用できるまぐろ卸店No.1」に辿り着いた実績をかなえるまぐろ… |
| 業種 | 飲食・菓子業 , サービス業 , 小売業 , ファストフード , カフェ , 宅配・テイクアウト , 小売販売 , 洋食 , その他 , 法人おすすめ , 多店舗展開しやすいフランチャイズ , 投資回収の早いフランチャイズ |
|---|---|
| 開業資金 | 800万円~1500万円 |
| 概要 | メディアで話題のハン…
ハンバーガーというとジャンクフードのイメージが強いですが、 「BRISK ST… |