Uncle Sharkii Poke Bar
ハワイの名物料理ポケボウルが主力メニューの急速成長ブランド
創立2018年の最新ハワイアンレストラン!家族揃っての食べ物好きで事業スタート、2019年末からフランチャイズ展開を開始しました。
1日平均の客数100~150人、客の回転率わずか2~3分、熱調理一切なし、低い投資額と早期の資本回収が大きなポイントのビジネスモデル、早くもアジアで多店舗契約35ロケーションを展開する急成長ビジネスです。
<パートナーが得られるベネフィット>
•アンクルシャーキの事業権を取得
•総合運営マニュアルの共有
•68時間の研修を提供
•R&Dは全て本部の責任で実施&共有
•マーケティングサポート
•供給ベンダーを含むスケールメリットを活かす購入パワー
•サプライチェーンサポート
•成功のビジネスモデルをパートナーと共有
PR動画
同じタイプから別のフランチャイズを探す
このFCに資料請求された方は、下記FCにも資料請求しています
| 業種 | カレー |
|---|---|
| 開業資金 | 2,600万円 |
| 概要 | 史上最速!創業7か月… 年に一度の祭典「神田カレーグランプリ」は知る人ぞ知る日本一のカレーを競う祭典で2… |
| 業種 | からあげ , 和食・定食 , 居酒屋・バー , 弁当・惣菜 , 宅配・テイクアウト , 多店舗展開しやすいフランチャイズ |
|---|---|
| 開業資金 | 4,080万円(物件等によって前後) ※一例であり新規出店時の開業資金を示すものではございません。 |
| 概要 | 全国300店舗達成!… 白いテントに大きく書かれている「串カツ田中」の屋号は、たくさんのお客様に認知頂き… |
| 業種 | ファストフード , からあげ , 和食・定食 , 居酒屋・バー , 弁当・惣菜 , 宅配・テイクアウト , 洋食 , 多店舗展開しやすいフランチャイズ |
|---|---|
| 開業資金 | 3,500万円(居抜きの場合、800万円~1,000万円) ※目安であり、状況により変動します。 |
| 概要 | 「からあげ酒場」絶好… ★日本唐揚協会主催の「からあげグランプリ(R)」で中日本しょうゆダレ部門12年連… |
| 業種 | 飲食・菓子業 , 和食・定食 |
|---|---|
| 開業資金 | 2,000万円~ |
| 概要 | ~息の長い安定した業…
北前そば高田屋は創業30年、現在約20店舗を全国展開しています。 全国100店… |